Cijena poziva obračunava se sukladno cjeniku:
Fiksna mreža: 0,12kn/min
Mobilna mreža: 1,23kn/min

Toshiba Sat.P70 - 2048 GB - 16 GB
Toshiba
Računala i periferija

Toshiba Sat.P70 - 2048 GB - 16 GB
/Katalog-Racunala-i-periferija-Prijenosna-i-tablet-racunala/Sat.P70/p/F0006TQ
10.219,00 kn
HRK
outOfStock
Toshiba Sat.P70 - 2048 GB - 16 GB
11.199,00 kn
Ušteda:
980,00 kn
MultiPlusCard bodovi 5109
Značajke
Procesor | Intel |
Model procesora | Core™ i7-4720HQ sa Intel Turbo Boost Technology 2.0 Brzina procesora : 2.60 / 3.60 Turbo GHz Predmemorija treće razine : 6 MB |
Takt procesora | 3.6 |
Priručna memorija procesora (cache) | 6 |
Radna memorija | 16 GB |
Vrsta radne memorije | DDR3L |
Grafička kartica - chipset | AMD |
Grafička kartica - model |
AMD Radeon™ R9 M265X (4GB GDDR5 dijeljene memorije) sa AMD Enduro™ tehnologijom |
VRAM - tip | GDDR5 |
VRAM - količina | 4 |
Kapacitet tvrdog diska | 2 TB |
Vrsta ekrana | LED |
Dijagonala | 17,3“ |
Maksimalna razlučivost | 1920x1080 |
Omjer stranica | 16:9 |
Ekran osjetljiv na dodir (touchscreen) | NE |
OS | Windows 8 |
Broj USB portova (ukupno) | 4 |
Broj HDMI priključaka | 1 |
Boja | Srebrna |
Razlučivost kamere | 2.1 |
VGA | NE |
Optički uređaj | DA |
Blueray | NE |
Bluetooth | DA |
NFC povezivost | NE |
Trajanje baterije | 4 |
Čitač kartica | DA |
Osvjetljenje tipkovnice | DA |
Jamstvo | 24 mj |
Opis proizvoda
Toshiba prijenosno računalo Sat.P70 i7 s 16GB radne memorije i čvrstim diskom kapaciteta 2TB. Ovo računalo opremljeno je zaslonom dimenzije 17.3 inča i Windows 8.1 operativnim sustavom.